Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10 persen tentu saja mempengaruhi Daftar Harga Rokok 2023 di pasaran. Kenaikan harga rokok sudah mulai terasa di pertengahan bulan Januari lalu di beberapa toko termasuk minimarket seperti Indomaret. Harga sudah mulai berubah secara bertahap di mulai dari pertengahan bulan Januari lalu.
Dikutip dari website www.klikindomaret.com berikut Daftar Harga Rokok 2023 di Indomaret bulan Februari:
1 | L.A. Lights 16’ | 31.500 |
2 | L.A. Menthol 16’ | 31.500 |
3 | L.A. Ice 16’ | 31.500 |
4 | L.A. Ice Purple Boost 16’ | 30.300 |
5 | L.A. Bold 12’ | 21.700 |
6 | L.A. Bold 16’ | 30.000 |
7 | L.A. Bold 20’ | 32.700 |
8 | Djarum Super 12’ | 24.500 |
9 | Djarum Super 16’ | 32.500 |
10 | Djarum Super MLD 16’ | 27.300 |
11 | Djarum Super MLD 20’ | 36.500 |
12 | Djarum Super MLD Black 12’ | 21.000 |
13 | Djarum Super MLD Black 16’ | 31.700 |
14 | Djarum Black 16’ | 31.500 |
15 | Djarum Coklat Filter 12’ | 22.700 |
16 | Djarum Coklat Kretek 12’ | 15.300 |
17 | Djarum King 12’ | 20.500 |
18 | Juara Teh Manis Kretek 12’ | 14.200 |
19 | Sampoerna A Mild 12’ | 24.600 |
20 | Sampoerna A Mild 16’ | 32.000 |
21 | Sampoerna A Mild Menthol 16’ | 32.000 |
22 | Sampoerna A UltraMild 12’ | 20.400 |
23 | Sampoerna A UltraMild 16’ | 30.500 |
24 | Sampoerna A Splash Spring 12’ | 20.100 |
25 | Sampoerna A Splash Sunny 12’ | 20.100 |
26 | Sampoerna A Splash Sunny 16’ | 26.000 |
27 | Sampoerna A Splash Tropical 12’ | 20.100 |
28 | Sampoerna A Splash Tropical 16’ | 26.000 |
29 | Sampoerna A Kretek Hijau 12’ | 15.700 |
30 | Sampoerna A Avolution 20’s | 38.000 |
31 | Sampoerna A Avolution Menthol 20’s | 38.000 |
32 | Esse Golden Leaf 20’ | 42.000 |
33 | Esse Mild 20’ | 34.300 |
34 | Esse Change 20’ | 35.000 |
35 | Esse Change Applemint 16’ | 28.500 |
36 | Esse Change Grape 20’ | 35.000 |
37 | Esse Change Juicy 16’ | 28.500 |
38 | Esse Change Juicy 20’ | 35.000 |
39 | Esse Change Double 20’ | 36.800 |
40 | Esse Blue Change 20’ | 38.000 |
41 | Esse Berry Pop 12’ | 21.500 |
42 | Esse Berry Pop 16’ | 29.400 |
43 | Esse Punch Pop 16’ | 29.400 |
44 | Esse Honey Pop 16’ | 29.400 |
45 | Esse Shuffle pop 16’ | 29.100 |
46 | Esse Café 20’ | 35.500 |
47 | Esse Blue 20’ | 38.000 |
48 | Camel Mild Intense Blue 16’ | 20.000 |
49 | Camel Yellow 20’ | 29.300 |
50 | Camel White 20’ | 29.300 |
51 | Camel Option Yellow 12’ | 17.200 |
52 | Camel Option Purple 12’ | 17.200 |
53 | Camel Activate Purple Mint 20’ | 29.300 |
54 | Ferro 16’ | 18.500 |
55 | Envio Kretek 12’ | 10.500 |
56 | Envio Mild 16’ | 21.000 |
57 | Marlboro Merah 20’ | 40.000 |
58 | Marlboro Lights 20’ | 40.000 |
59 | Marlboro Ice Burst 20’ | 40.000 |
60 | Marlboro Advance 12’ | 20.200 |
61 | Marlboro Filter Black 12’ | 21.500 |
62 | Marlboro Filter Black 16’ | 27.900 |
63 | Marlboro Filter Black 20’ | 35.700 |
64 | Marlboro Kretek 12’ | 10.000 |
65 | Dji Sam Soe Magnum Filter 12’ | 22.500 |
66 | Dji Sam Soe Magnum Mild 16’ | 30.400 |
67 | Dji Sam Soe Magnum Mild 20’ | 33.100 |
68 | Dji Sam Soe Kretek 12’ | 19.500 |
69 | Dji Sam Soe Kretek 16’ | 27.100 |
70 | Dji Sam Soe Kretek Super Premium 12’ | 20.000 |
71 | Gudang Garam Internasional 12’ | 24.400 |
72 | Gudang Garam Surya 12’ | 24.400 |
73 | Gudang Garam Surya 16’ | 32.000 |
74 | Gudang Garam Surya Exclusive 16’ | 42.700 |
75 | Gudang Garam Surya Pro 16’ | 30.500 |
76 | Gudang Garam Surya Pro Mild 16’ | 30.500 |
77 | Gudang Garam Signature 12’ | 22.800 |
78 | Gudang Garam Signature Mild 12’ | 22.500 |
79 | Gudang Garam Signature Mild 16’ | 31.500 |
80 | Gudang Garam Merah 12’ | 15.800 |
81 | Gudang Garam GG Move 12’ | 23.000 |
82 | Gudang Garam GG Shiver 16’ | 31.500 |
83 | Class Mild 12’ | 20.700 |
84 | Class Mild 16’ | 27.000 |
85 | Class Mild Silver 16’ | 24.600 |
86 | Dunhill Fine Cut Filter 12’ | 19.800 |
87 | Dunhill Fine Cut Filter 16’ | 26.400 |
88 | Dunhill Fine Cut Mild 16’ | 26.500 |
89 | Dunhill Fine Cut Mild 20’ | 35.500 |
90 | Forte Original 20’ | 23.500 |
91 | Forte Menthol 20’ | 23.500 |
92 | Forte Breeze 20’ | 22.000 |
93 | Forte Breeze Menthol 20’ | 22.000 |
94 | Wismillak Diplomat 12’ | 24.200 |
95 | Wismillak Diplomat EVO 16’ | 21.500 |
96 | Lucky Strike Merah 20’ | 29.800 |
97 | Lucky Strike Purple Boost 20’ | 30.900 |
98 | Twizz Royal Crush | 21.000 |
99 | Twizz Yellow Crush | 21.000 |
100 | Twizz Green Crush | 21.000 |
Daftar Harga Rokok 2023 di atas bisa saja berbeda dengan toko-toko Indomaret yang tersedia di beberapa daerah. Jangan lupa untuk mengatur pengeluaran anda dan mempersiapkan dana untuk merokok di tengah kenaikan harga yang ada. Demikian Daftar Harga Rokok 2023 di Indomaret bulan Februari, semoga bermanfaat.
- Panduan Menanam Tembakau untuk Pemula - 23 July 2023
- Benarkah Candu Rokok Menjerat Anak Kecil? - 21 June 2023
- Berapa Harga Rokok Cigarillos? - 12 June 2023
Leave a Reply